Advisories naming catalogue products
Recently published advisories whose products can be recorded in Patchlage.
| 2026-09-30T20:25:02.000Z | CVE-2026-102105 |
| 2026-09-30T20:24:46.000Z | CVE-2026-102106 |
| 2026-09-30T20:24:29.000Z | CVE-2026-102107 |
| 2026-09-30T20:24:07.000Z | CVE-2026-102108 |
| 2026-09-30T20:21:42.000Z | CVE-2026-102110 |
| 2026-09-30T20:21:15.000Z | CVE-2026-102111 |
| 2026-09-30T20:20:59.000Z | CVE-2026-102112 |
| 2026-09-30T20:20:35.000Z | CVE-2026-102113 |
| 2026-09-30T20:20:18.000Z | CVE-2026-102114 |
| 2026-09-30T20:19:55.000Z | CVE-2026-102115 |
| 2026-09-30T20:19:20.000Z | CVE-2026-102116 |
| 2026-09-30T20:19:02.000Z | CVE-2026-102117 |
| 2026-09-30T20:18:21.000Z | CVE-2026-102118 |
| 2026-09-30T20:18:01.000Z | CVE-2026-102119 |
| 2026-09-30T20:17:48.000Z | CVE-2026-102120 |
| 2026-09-30T20:17:17.000Z | CVE-2026-102104 |
| 2026-09-30T20:16:24.000Z | CVE-2026-102122 |
| 2026-09-30T20:16:01.000Z | CVE-2026-102123 |
| 2026-09-30T20:16:00.000Z | CVE-2026-102103 |
| 2026-09-30T20:15:38.000Z | CVE-2026-102124 |
| 2026-09-30T20:15:25.000Z | CVE-2026-102125 |
| 2026-09-30T20:15:09.000Z | CVE-2026-102126 |
| 2026-09-30T20:14:56.000Z | CVE-2026-102127 |
| 2026-09-30T20:14:40.000Z | CVE-2026-102128 |
| 2026-09-30T20:14:13.000Z | CVE-2026-102129 |
| 2026-09-30T20:13:58.000Z | CVE-2026-102130 |
| 2026-09-30T20:13:43.000Z | CVE-2026-102131 |
| 2026-09-30T20:13:28.000Z | CVE-2026-102132 |
| 2026-09-30T20:13:09.000Z | CVE-2026-102133 |
| 2026-09-30T20:12:42.000Z | CVE-2026-102102 |
| 2026-09-30T20:12:39.000Z | CVE-2026-102134 |
| 2026-09-30T20:12:22.000Z | CVE-2026-102135 |
| 2026-09-30T20:12:07.000Z | CVE-2026-102136 |
| 2026-09-30T20:11:52.000Z | CVE-2026-102137 |
| 2026-09-30T20:11:32.000Z | CVE-2026-102138 |
| 2026-09-30T20:11:24.000Z | CVE-2026-102101 |
| 2026-09-30T20:11:17.000Z | CVE-2026-102139 |
| 2026-09-30T20:11:07.000Z | CVE-2026-102140 |
| 2026-09-30T20:10:55.000Z | CVE-2026-102141 |
| 2026-09-30T20:10:30.000Z | CVE-2026-102142 |
| 2026-09-30T20:10:09.000Z | CVE-2026-102143 |
| 2026-09-30T20:10:05.000Z | CVE-2026-102100 |
| 2026-09-30T20:09:53.000Z | CVE-2026-102144 |
| 2026-09-30T20:09:21.000Z | CVE-2026-102149 |
| 2026-09-30T20:09:08.000Z | CVE-2026-102147 |
| 2026-09-30T20:08:51.000Z | CVE-2026-102146 |
| 2026-09-30T20:08:34.000Z | CVE-2026-102145 |
| 2026-09-30T20:07:48.000Z | CVE-2026-102097 |
| 2026-09-30T20:07:35.000Z | CVE-2026-102096 |
| 2026-09-30T20:07:29.000Z | CVE-2026-102099 |
| 2026-09-30T20:07:22.000Z | CVE-2026-102095 |
| 2026-09-30T20:07:06.000Z | CVE-2026-102094 |
| 2026-09-30T20:06:49.000Z | CVE-2026-102093 |
| 2026-09-30T20:06:03.000Z | CVE-2026-102092 |
| 2026-09-30T20:05:32.000Z | CVE-2026-102090 |
| 2026-09-30T20:05:28.000Z | CVE-2026-102098 |
| 2026-09-30T20:05:02.000Z | CVE-2026-102089 |
| 2026-09-30T17:42:31.000Z | CVE-2026-103399 |
| 2026-09-30T17:15:06.000Z | CVE-2026-103500 |
| 2026-09-30T16:17:39.000Z | CVE-2026-19553 |
| 2026-09-30T16:16:04.000Z | CVE-2026-19445 |
| 2026-09-30T14:06:16.000Z | CVE-2026-101295 |
| 2026-09-30T11:50:32.000Z | CVE-2026-103242 |
| 2026-09-30T11:49:20.000Z | CVE-2026-62146 |
| 2026-09-29T19:45:07.000Z | CVE-2026-102330 |
| 2026-09-29T19:45:07.000Z | CVE-2026-102327 |
| 2026-09-29T19:45:07.000Z | CVE-2026-102305 |
| 2026-09-29T19:45:07.000Z | CVE-2026-102314 |
| 2026-09-29T19:45:06.000Z | CVE-2026-102320 |
| 2026-09-29T19:45:06.000Z | CVE-2026-102310 |
| 2026-09-29T19:45:06.000Z | CVE-2026-102321 |
| 2026-09-29T19:45:06.000Z | CVE-2026-102302 |
| 2026-09-29T19:45:06.000Z | CVE-2026-102315 |
| 2026-09-29T19:45:05.000Z | CVE-2026-102329 |
| 2026-09-29T19:45:05.000Z | CVE-2026-102324 |
| 2026-09-29T19:45:05.000Z | CVE-2026-102301 |
| 2026-09-29T19:45:05.000Z | CVE-2026-102308 |
| 2026-09-29T19:45:05.000Z | CVE-2026-102318 |
| 2026-09-29T19:45:05.000Z | CVE-2026-102319 |
| 2026-09-29T19:45:04.000Z | CVE-2026-102328 |
| 2026-09-29T19:45:04.000Z | CVE-2026-102309 |
| 2026-09-29T19:45:04.000Z | CVE-2026-102304 |
| 2026-09-29T19:45:04.000Z | CVE-2026-102316 |
| 2026-09-29T19:45:04.000Z | CVE-2026-102325 |
| 2026-09-29T19:45:03.000Z | CVE-2026-102326 |
| 2026-09-29T19:45:03.000Z | CVE-2026-102323 |
| 2026-09-29T19:45:03.000Z | CVE-2026-102300 |
| 2026-09-29T19:45:03.000Z | CVE-2026-102303 |
| 2026-09-29T19:45:03.000Z | CVE-2026-102307 |
| 2026-09-29T19:45:03.000Z | CVE-2026-102311 |
| 2026-09-29T19:45:02.000Z | CVE-2026-102312 |
| 2026-09-29T19:45:02.000Z | CVE-2026-102299 |
| 2026-09-29T19:45:02.000Z | CVE-2026-102306 |
| 2026-09-29T19:45:02.000Z | CVE-2026-102313 |
| 2026-09-29T19:45:01.000Z | CVE-2026-102331 |
| 2026-09-29T19:45:01.000Z | CVE-2026-102317 |
| 2026-09-29T18:00:05.000Z | CVE-2026-84414 |
| 2026-09-29T17:46:01.000Z | CVE-2026-12345 |
| 2026-09-29T17:32:01.000Z | CVE-2026-95340 |
| 2026-09-29T17:32:01.000Z | CVE-2026-95305 |
This list is an excerpt: it shows advisories about products the catalogue carries, not everything that was published.
Patchlage reports hits and suspected hits. About everything else this system says nothing — neither this page nor the situation report ever claims that an estate is safe.